<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vrimon</title>
	<atom:link href="http://www.vrimon.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrimon.nl</link>
	<description>Er gaat een wereld voor u open</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 12:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nieuwe foto´s Braillebordjes</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/nieuwe-foto%c2%b4s-braillebordjes/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/nieuwe-foto%c2%b4s-braillebordjes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 11:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden staan er de nieuwste foto´s voor u klaar,  in ons fotoboek. Dit betreffen de braillebordjes voor de liften, die voor het eind van het jaar geplaatst gaan worden, door Prorail op de nederlandse perrons. Kijk snel op producten, braillebordjes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden staan er de nieuwste foto´s voor u klaar,  in ons fotoboek.</p>
<p>Dit betreffen de braillebordjes voor de liften, die voor het eind van het jaar geplaatst gaan worden, door Prorail op de nederlandse perrons.</p>
<p>Kijk snel op producten, braillebordjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/nieuwe-foto%c2%b4s-braillebordjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Sales Manager</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/nieuwe-sales-manager-per-1-september-2011/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/nieuwe-sales-manager-per-1-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.P.N. Vrinds - Directeur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Per begin september hebben wij ons team versterkt met Hetty Kooistra- Fonteijn als onze nieuwe Sales Manager. Hetty heeft veel ervaring binnen het commerciële vakgebied. Haar doelstelling is om groei van de organisatie te creeëren en de kwaliteit van dienstverlening verhogen. Wilt u kennismaken? Bel of mail gerust voor een afspraak: 038 333 52 55 / info@vrimon.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per begin september hebben wij ons team versterkt met Hetty Kooistra- Fonteijn als onze nieuwe Sales Manager.</p>
<p>Hetty heeft veel ervaring binnen het commerciële vakgebied.</p>
<p>Haar doelstelling is om groei van de organisatie te creeëren en de kwaliteit van dienstverlening verhogen.</p>
<p>Wilt u kennismaken? Bel of mail gerust voor een afspraak: 038 333 52 55 / <a href="mailto:info@vrimon.nl">info@vrimon.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/nieuwe-sales-manager-per-1-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leveringsvoorwaarden</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/leveringsvoorwaarden/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/leveringsvoorwaarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden zijn onze leveringsvoorwaarden te downloaden vanaf onze website. www.vrimon.nl/leveringsvoorwaarden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden zijn onze leveringsvoorwaarden te downloaden vanaf onze website.</p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/leveringsvoorwaarden"><span style="color: #00ccff;">www.vrimon.nl/leveringsvoorwaarden</span></a></p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/gallery/draaiwerk/p1030060.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/leveringsvoorwaarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanschaf Tool Master 250 TCAM3</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/aanschaf-tool-master-250-tcam3/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/aanschaf-tool-master-250-tcam3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.P.N. Vrinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[  Voorinstelapparaat Technical data Diameters up to 250 mm and lengths up to 500 mm can be measured on this compact device. By dispensing with a counterweight, the masses which have to be moved are small. The infinite fine adjustment is maintenance-free and provides trouble-free service over many years.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2011/05/toolmaster-250-tcam31.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-487 colorbox-485" title="toolmaster-250-tcam3" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2011/05/toolmaster-250-tcam31-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" /></a></p>
<p>Voorinstelapparaat</p>
<p><strong>Technical data</strong></p>
<ul>
<li>Diameters up to 250 mm and lengths up to 500 mm can be measured on this compact device.</li>
<li>By dispensing with a counterweight, the masses which have to be moved are small.</li>
<li>The infinite fine adjustment is maintenance-free and provides trouble-free service over many years.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/aanschaf-tool-master-250-tcam3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrimon B.V. op LinkedIn</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/vrimon-b-v-op-linkedin/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/vrimon-b-v-op-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.P.N. Vrinds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u een kijkje nemen? Klik dan op bovenstaande button.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><code><a href="http://www.linkedin.com/company/vrimon-b-v-?trk=fc_badge"><img class="colorbox-167"  src="http://static01.linkedin.com/scds/common/u/img/webpromo/btn_cofollow_badge.png" alt="Vrimon B.V. on LinkedIn" /></a></code></span></p>
<p>Wilt u een kijkje nemen? Klik dan op bovenstaande button.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/vrimon-b-v-op-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanschaf nieuw Cad / Cam pakket</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/aanschaf-nieuw-cad-cam-pakket/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/aanschaf-nieuw-cad-cam-pakket/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Edgecam en Spaiceclaim maken nu onderdeel uit van onze systemen. Edgecam is een complete CADCAM oplossing voor model-, matrijzen- ,proto- en gereedschapmakers. Met Edgecam kunnen wij hoogkwaliteit gereedschapbanen genereren voor 3D complexe vrij gevormde vlakken. Dit betekent dat er geen aftekeningen of markeringen door onnauwkeurige gereedschapbanen (gouge) kunnen ontstaan op het werkstuk. Met de geavanceerde freestechnieken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edgecam en Spaiceclaim maken nu onderdeel uit van onze systemen.</p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/09/edgecam-logo-web-email2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-547 colorbox-261" title="edgecam-logo-web-email(2)" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/09/edgecam-logo-web-email2.jpg" alt="" width="299" height="58" /></a><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/09/edgecam-logo1.jpg"></a></p>
<p>Edgecam is een complete CADCAM oplossing voor model-, matrijzen- ,proto- en gereedschapmakers. Met Edgecam kunnen wij hoogkwaliteit gereedschapbanen genereren voor 3D complexe vrij gevormde vlakken. Dit betekent dat er geen aftekeningen of markeringen door onnauwkeurige gereedschapbanen (gouge) kunnen ontstaan op het werkstuk. Met de geavanceerde freestechnieken die Edgecam biedt is er voor iedere denkbare productvorm een perfecte gereedschapbaan te genereren.</p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/09/SpaceClaim.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-544 colorbox-261" title="SpaceClaim" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/09/SpaceClaim.jpg" alt="" width="267" height="93" /></a>m</p>
<p>SpaceClaim is een uiterst dynamisch 3D CAD programma waar designers producten sneller mee ontwerpen dan ooit tevoren. Er wordt geen gebruik gemaakt van een history – tree, zoals in parametrische CAD programma’s. Met Spaceclaim kan er echt dynamisch gemoduleerd worden. Binnen Spaceclaim kan een model ontworpen of aangepast worden met een nooit eerder geziene vrijheid. Het is mogelijk modellen te gaan importeren uit andere CAD interfaces en deze direct te gaan aanpassen aan de huidige wensen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/aanschaf-nieuw-cad-cam-pakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanschaf kleurenmeter ColorTec PCM</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/aanschaf-kleurenmeter/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/aanschaf-kleurenmeter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Ten behoeve van kwaliteitscontroles hebben wij een kleurenmeter aangeschaft. De  Color-Tec PCM is een kleine handheld colori (tristumulus) meter geschikt voor kwaliteitscontrole. Door de uitgebreide software programmering is de Color-Tec PCM onze ideale partner voor het kwantificeren en analyseren van uw kleurverschillen. De Color-Tec PCM maakt gebruikt van super heldere LED&#8217;s als lichtbron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ten behoeve van kwaliteitscontroles hebben wij een kleurenmeter aangeschaft.</p>
<p>De  Color-Tec PCM is een kleine handheld colori (tristumulus) meter geschikt voor kwaliteitscontrole. Door de uitgebreide software programmering is de Color-Tec PCM onze ideale partner voor het kwantificeren en analyseren van uw kleurverschillen. De Color-Tec PCM maakt gebruikt van super heldere LED&#8217;s als lichtbron.</p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/05/ColorTec.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-350 colorbox-256" title="ColorTec" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2010/05/ColorTec-150x120.jpg" alt="" width="150" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/aanschaf-kleurenmeter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanschaf Brother TC S2C 0</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/aanschaf-brother/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/aanschaf-brother/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[De Brother is een supersnelle machine voor het produceren van  grote series metaalwaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2009/12/OBJ00286.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-494 colorbox-250" title="Brother" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2009/12/OBJ00286-258x300.jpg" alt="" width="258" height="300" /></a></p>
<p>De Brother is een supersnelle machine voor het produceren van  grote series metaalwaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/aanschaf-brother/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project braillebordjes op leuningen NS-stations</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/project-braillebordjes-op-leuningen-ns-stations/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/project-braillebordjes-op-leuningen-ns-stations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[ProRail heeft in 2008 een omvangrijke set van maatregelen aangekondigd om hun stations toegankelijker te maken, ook voor mensen met visuele beperkingen. Een van die maatregelen is in 2008 voorbereid en uitgetest.  Het betreft het aanbrengen van bordjes op leuningen van (belijnde) stationstrappen, waarop zowel in braille als ook in voelbare en zichtbare letters/cijfers perrons en uitgangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProRail heeft in 2008 een omvangrijke set van maatregelen aangekondigd om hun stations toegankelijker te maken, ook voor mensen met visuele beperkingen. Een van die maatregelen is in 2008 voorbereid en uitgetest. </p>
<p>Het betreft het aanbrengen van bordjes op leuningen van (belijnde) stationstrappen, waarop zowel in braille als ook in voelbare en zichtbare letters/cijfers perrons en uitgangen worden aangeduid.</p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2009/06/naamloos1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-308 colorbox-246" title="naamloos" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2009/06/naamloos1.jpg" alt="" width="312" height="256" /></a></p>
<p>Het testpanel heeft de eerste prototypes getest. Op basis waarvan de specificaties en kwaliteitseisen zijn opgesteld.</p>
<p>In 2009 zijn de eerste 100 stations voorzien van deze zogenoemde braillebordjes.</p>
<p>Vrimon B.V. heeft dit product  in samenwerking met ProRail en de belangenorganisatie voor de blinde medemens  ontwikkeld.</p>
<p><a href="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2009/06/Braillebordje-op-rail2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-248 colorbox-246" title="Braillebordje op rail2" src="http://www.vrimon.nl/wp-content/uploads/2009/06/Braillebordje-op-rail2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/project-braillebordjes-op-leuningen-ns-stations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 jarig jubileum Jan van Egteren</title>
		<link>http://www.vrimon.nl/25-jarig-jubileum-jan-van-egteren/</link>
		<comments>http://www.vrimon.nl/25-jarig-jubileum-jan-van-egteren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster @ Vrimon B.V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrimon.nl/beta/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Al weer 25 jaar bij de zaak! Wij feliciteren Jan van harte met deze mijlpaal en zelf hopen wij op nog 25 jaar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al weer 25 jaar bij de zaak!<br />
Wij feliciteren Jan van harte met deze mijlpaal en zelf hopen wij op nog 25 jaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrimon.nl/25-jarig-jubileum-jan-van-egteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

